| Næringsinnhold | per 100 g |
| Energi | 1 540 kJ / 370 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| – hvorav mettet fett | 1,1 g |
| Karbohydrat | 58 g |
| – hvorav sukkerarter | 1 g |
| Kostfiber | 10 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser:Økologisk fullkornshavremel.
Opprinnelsesland: Danmark
Oppbevaring: Tørt og kjølig utenfor barns rekkevidde.
Øvrig: Tenk på viktigheten av et variert kosthold og en sunn livsstil.
DK-ÖKO-100
EU-jordbruk






Reviews
There are no reviews yet.