Varebetegnelse:Pannekakemiks med høyt proteininnhold og tradisjonell smak av pannekake. Inneholder søtstoff.
Nettovekt: 500 g
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
| Energi | 1661 kJ/397 kcal | 830 kJ/198 kcal |
| Fett | 8,2 g | 4,1 g |
| – hvorav mettet fett | 4,3 g | 2,2 g |
| Karbohydrater | 18 g | 9 g |
| – hvorav sukkerarter | 5,4 g | 2,7 g |
| Protein | 60 g | 30 g |
| Fiber | 5,1 g | 2,5 g |
| Salt | 1,5 g | 0,8 g |



Reviews
There are no reviews yet.