Select Vegan bruke kvalitetskilder av erteprotein og brunt ris og inneholder hele 20 gram protein per porsjon.
Anbefalt dosering: 1 måleskje (34g) blandes med i 2-3 dl vann.
Informasjon:Tenk på betydelsen av et allsidig og balansert kosthold og en sunn livsstil.
IngredienserChocolate Bliss:Erteproteinkonsentrat, brunt risproteinkonsentrat, naturlig aroma, kakaopulver (alkalibehandlet), Stevia ekstrakt, salt, guargummi.
| InnholdChocolate Bliss: | Per porsjon 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0,5 g | 1% |
| Hvorav mettet fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 330 mg | 14% |
| Karbohydrat | 6 g | 2% |
| Kostfiber | 2 g | 8% |
| Hvorav sukkerarter | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalsium | 4% | |
| Jern | 35% |
RDI%=Basert på et kaloriinntak på 2000 kcal/dag.
| InnholdVanilla Indulgence: | Per porsjon 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Hvorav mettet fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 290 mg | 12% |
| Karbohydrat | 4 g | 2% |
| Kostfiber | 1 g | 4% |
| Hvorav sukkerarter | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalsium | 4% | |
| Jern | 35% |
RDI%=Basert på et kaloriinntak på 2000 kcal/dag.
| Innholdwild Berry: |
Per porsjon 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Hvorav mettet fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 210 mg | 9% |
| Karbohydrat | 3 g | 1% |
| Kostfiber | 0 g | |
| Hvorav sukkerarter | 1 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalsium | 4% | |
| Jern | 40% |
RDI%=Basert på et kaloriinntak på 2000 kcal/dag.



Reviews
There are no reviews yet.